DACF Home → Bureaus & Programs → Maine Geological Survey → Explore Maine Geology → Ground Water and Wells → Withdrawal Regulations → Final Report → Risk Analysis
Review and Recommendations Regarding Ground Water Regulations
Appendix 2. Meeting participants
| Name | Affiliation | 15 Nov 2005 | 13 Dec 2005 | 13 Jan 2006 | 10 Feb 2006 | 10 Mar 2006 | 14 Apr 2006 | 12 May 2006 | 16 Jun 2006 | 14 Jul 2006 | 8 Sep 2006 | 17 Nov 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ahrens | Pierce Atwood LLC | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| J. Austin | Maine Municipal Association | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| N. Beardsley | Maine Drinking Water Program | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| D. Bell | Agricultural Council of Maine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S. Belle | Maine Aquaculture Assoc. | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| G. Bergoffen | Fryeburg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| C. Bohlen | Trout Unlimited | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| D. Braley | Drinking Water Program | Yes | ||||||||||
| T. Brennan | Nestle Waters/Poland Spring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| T. Burrowes | Maine State Planning Office | Yes | Yes | |||||||||
| B. Caswell | Cherryfield Foods | Presenter | ||||||||||
| D. Courtemanche | Maine Dept. Environmental Protection | Presenter | ||||||||||
| J. Delahanty | Pierce Atwood LLC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| D. Dow | Maine Senate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| N. Dube | Atlantic Salmon Commission | Yes | ||||||||||
| M. Dubois | Nestle Waters/Poland Spring | Yes | ||||||||||
| J. Eberle | Maine House of Representatives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| B. Evangelista | Mount Desert Spring Water | Yes | ||||||||||
| R. Evangelista | Mount Desert Spring Water | Yes | ||||||||||
| W. Ferdinand | Eaton Peabody | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| D. Friedman | Office of the Senate President | Yes | ||||||||||
| P. Garrett | Emery and Garrett Ground Water | Presenter | ||||||||||
| P. Gauvreau | Maine Office Attorney General | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| S. Giffen | LURC | Yes | ||||||||||
| T. Glidden | State Planning Office | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| J. Harker | Maine Dept. Agriculture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| D. Harnish | Maine Office Attorney General | Presenter | ||||||||||
| K. Hebert | Maine Rural Water Association | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| T. Hobbs | Maine Potato Board | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| A. Hodsdon | A.E. Hodsdon Engineering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| J. Hopeck | Maine Dept. Environmental Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| W. Johnston | Muskie Center | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| D. Locke | Maine Geological Survey | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| M. Loiselle | Maine Geological Survey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R. Knowlton | Aqua Maine Inc. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| M. Margerum | Maine Dept. Environmental Protection | Yes | Yes | |||||||||
| R. Marvinney | Maine Geological Survey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| K. Mayland | Trout Unlimited | Yes | Yes | |||||||||
| J. McKee | Town of Kingfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| J. McNelly | Maine Water Utilities Association | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| M. Nielsen | U.S. Geological Survey | Presenter | ||||||||||
| L. Percy | Maine House of Representatives | Yes | ||||||||||
| N. Schalit | Maine Rivers | Yes | Yes | |||||||||
| M. Shannon | Maine Congress of Lake Associations | Yes | Yes | Yes | ||||||||
| M. Spencer-Famous | LURC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| G. Stewart | U.S. Geological Survey | Presenter | ||||||||||
| T. Tavares | ME Dept. Economic Community Development | Yes | ||||||||||
| K. Taylor | St. Germain Assoc. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| K. Tilberg | Maine Dept. Conservation | Yes | ||||||||||
| S. Timpano | Maine Dept. Inland Fisheries & Wildlife | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
| A. Tolman | Maine Drinking Water Program | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| J. Trial | Atlantic Salmon Commission | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| J. Wilfong | Stow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| A. Wong | Maine Rural Water Association | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Last updated on February 5, 2007